Access the latest price lists, stocklists, design guidelines, and marketing materials below.
Premium land lots in the heart of Rouse Hill — master-planned for families, surrounded by nature, connected to everything that matters.
Sapphire is a premium master-planned land estate in Rouse Hill — one of Sydney's most sought-after growth corridors. Designed with families in mind, every aspect has been thoughtfully considered.
With a limited number of carefully sized lots across tree-lined streets and open green spaces, this is your opportunity to build the life you've always imagined.
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegistered
On SaleRegisteredDiscover every lot, stage and streetscape across Sapphire Land Estate. Search, filter and explore all available land directly on our interactive map.
Our mission goes beyond selling land — it's about guiding you through one of life's biggest milestones with heart, expertise, and unwavering commitment.
Discover your ideal land parcel effortlessly. Explore our curated selection of premium lots — each thoughtfully positioned within the estate.
Work with our network of trusted builders to bring your vision to life — from design to construction, guided every step of the way.
Enjoy resort-quality amenities, leafy streetscapes, and a vibrant community that grows with your family for generations.
Situated in one of Sydney's fastest-growing corridors, Sapphire is moments from everything your family needs — and connected to the city.
Be the first to hear about new lot releases, pricing updates and exclusive early access events.
By submitting this form you consent to being contacted by the Sapphire sales team. We respect your privacy and will never share your details.
Admin Panel
Separate each item with a comma. Supports plain text — use the Link field below to add a clickable CTA.
Optionally add an image and link to each process step. Upload an image or enter a URL, and set an optional CTA link.
Toggle blocks on/off and drag to reorder. Changes apply to the public campaign section immediately.
Click any lot to edit its status, price and details. Changes apply to the public map in real time.
| Lot | Area m² | Front m | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|
| #2001 | 350m² | 12.5m | Exchanged | |
| #2002 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2003 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2004 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2005 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2006 | 354.42m² | 12.5m | Settled | |
| #2007 | 346.2m² | 14m | Pending SA | |
| #2008 | 358.6m² | 12.5m | Settled | |
| #2009 | 329.47m² | 14m | Settled | |
| #2010 | 367.06m² | 11.66m | Settled | |
| #2011 | 254.59m² | 10m | Settled | |
| #2012 | 312.23m² | 12.5m | Deposit | |
| #2013 | 305.37m² | 14m | Settled | |
| #2014 | 415.03m² | Cornerm | Settled | |
| #2015 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2016 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2017 | 355.23m² | Corner-15mm | On Sale | |
| #2018 | 350.49m² | 11.3m | On Sale | |
| #2019 | 278.74m² | 10m | Settled | |
| #2020 | 284.4m² | 10m | On Sale | |
| #2021 | 288.53m² | 10m | On Sale | |
| #2022 | 322.07m² | 11m | On Sale | |
| #2023 | 336.19m² | 10m | Settled | |
| #2024 | 351.34m² | 12.5m | Settled | |
| #2025 | 280.68m² | 10m | Settled | |
| #2026 | 280m² | 9m | Settled | |
| #2027 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2028 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2029 | 350m² | 12.5m | Pending SA | |
| #2031 | 375.14m² | 12.5m | Settled | |
| #2032 | 299.85m² | 10m | Settled | |
| #2033 | 300m² | 10m | On Sale | |
| #2034 | 375.01m² | 12.5m | Settled | |
| #2035 | 331.75m² | Corner-13.5mm | On Sale | |
| #2036 | 255m² | 10m | Settled | |
| #2037 | 255m² | 12.5m | Settled | |
| #2038 | 318.75m² | 12.5m | Exchanged | |
| #2039 | 325.13m² | Corner-14mm | On Sale | |
| #2040 | 375.02m² | 12.5m | Pending SA | |
| #2041 | 300m² | 10m | Settled | |
| #2042 | 300.15m² | 10m | On Sale | |
| #2043 | 300.12m² | 10m | On Sale | |
| #2044 | 330.04m² | 11m | On Sale | |
| #2045 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2046 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2047 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #2048 | 337.87m² | Corner - 14.5m | On Sale | |
| #2049 | 318.75m² | 12.5m | Exchanged | |
| #2050 | 318.75m² | 12.5m | Exchanged | |
| #2051 | 331.75m² | Corner - 13.5m | On Sale | |
| #2052 | 312.5m² | 12.5m | Settled | |
| #2053 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2054 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2055 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2056 | 312.5m² | 12.5m | On Sale | |
| #2057 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2058 | 350.17m² | Corner - 13.4m | On Sale | |
| #2059 | 269.82m² | 10m | On Sale | |
| #2060 | 269.82m² | 10m | Settled | |
| #2061 | 269.82m² | 10m | Settled | |
| #2062 | 337.28m² | 12.5m | Settled | |
| #2063 | 269.82m² | 10m | On Sale | |
| #2064 | 348.09m² | 12m | Settled | |
| #2065 | 285.99m² | 10m | On Sale | |
| #2066 | 282.28m² | 10m | Settled | |
| #2067 | 278.56m² | 10m | Settled | |
| #2068 | 294.22m² | 11.55m | Exchanged | |
| #2069 | 297.64m² | 11.67m | On Sale | |
| #2070 | 296.1m² | 11.58m | On Sale | |
| #2071 | 306.22m² | 12.03m | On Sale | |
| #2072 | 366.35m² | 14.155m | On Sale | |
| #2073 | 366.47m² | 14.215m | On Sale | |
| #2074 | 366.7m² | 14.195m | On Sale | |
| #2075 | 387.58m² | 15.185m | On Sale | |
| #2076 | 350.05m² | 12.5m | On Sale | |
| #2077 | 279.97m² | 9.99m | On Sale | |
| #2078 | 280.5m² | 10.02m | Settled | |
| #2079 | 308.14m² | 10.99m | Pending SA | |
| #2080 | 418.09m² | Cornerm | Settled | |
| #2081 | 312.39m² | 12.5m | Pending SA | |
| #2082 | 312.34m² | 12.5m | Settled | |
| #2083 | 312.27m² | Corner-13mm | On Sale | |
| #2084 | 308.02m² | 11m | On Sale | |
| #2085 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2086 | 280.21m² | 10m | On Sale | |
| #2087 | 349.98m² | 10.8m | On Sale | |
| #2088 | 315.33m² | 10m | On Sale | |
| #2089 | 327.8m² | 10.52m | On Sale | |
| #2090 | 311.56m² | 10m | On Sale | |
| #2091 | 311.11m² | 10m | Settled | |
| #2092 | 311.3m² | 10m | Settled | |
| #2093 | 332.54m² | 10.67m | On Sale | |
| #2094 | 315.26m² | 10m | Settled | |
| #2095 | 280m² | 9.105m | Settled | |
| #2096 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2097 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2098 | 336m² | 12m | Settled | |
| #2100 | 363.49m² | Corner - 13.4m | On Sale | |
| #2101 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #2102 | 350m² | 12.5 - Subm | Pending SA | |
| #2103 | 460.14m² | Corner - 17.6 - Subm | On Sale | |
| #2104 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #2105 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2106 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #2107 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2108 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2109 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2110 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2111 | 350m² | 12.5m | Exchanged | |
| #2112 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2113 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2114 | 292.86m² | 10m | On Sale | |
| #2115 | 402.23m² | 12.905m | Settled | |
| #2116 | 442.41m² | 12.905m | Settled | |
| #2117 | 392.5m² | Corner - 13.5m | On Sale | |
| #2118 | 300m² | 10m | Settled | |
| #2119 | 269.97m² | 9m | On Sale | |
| #2120 | 269.14m² | 9.0 - Subm | On Sale | |
| #2121 | 418.69m² | Corner - 14.5 - Subm | On Sale | |
| #2122 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #2123 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2124 | 280m² | 10m | Settled | |
| #2125 | 279.24m² | 10m | On Sale | |
| #2126 | 343.14m² | 16.775m | On Sale | |
| #2127 | 283.52m² | 10m | Settled | |
| #2128 | 335.82m² | 10m | Settled | |
| #2129 | 344.81m² | 10m | Settled | |
| #2130 | 349.78m² | 12.495m | Settled | |
| #2131 | 280.16m² | 10m | Settled | |
| #2132 | 280.08m² | 10m | On Sale | |
| #2133 | 308.05m² | 11m | Deposit | |
| #2134 | 312.5m² | Cornerm | Settled | |
| #2135 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2136 | 250m² | 10m | Exchanged | |
| #2137 | 250m² | 10m | Settled | |
| #2138 | 312.5m² | Corner - 13.0m | On Sale | |
| #2139 | 363.49m² | Corner - 13.4m | On Sale | |
| #2140 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2141 | 280m² | 10m | Exchanged | |
| #2142 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #2143 | 339.51m² | Corner - 12.6m | On Sale | |
| #4001 | 407.5m² | Cornerm | Settled | |
| #4002 | 285m² | 9.5m | On Sale | |
| #4003 | 285m² | 9.5m | On Sale | |
| #4004 | 285.15m² | 9.5m | On Sale | |
| #4005 | 392.35m² | Cornerm | Deposit | |
| #4006 | 366.8m² | 13.1m | Settled | |
| #4007 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #4008 | 484.91m² | 8.69m | Exchanged | |
| #4009 | 280m² | 10m | Settled | |
| #4010 | 350m² | 12.5m | On Sale | |
| #4011 | 280m² | 10m | Settled | |
| #4012 | 280m² | 10m | Settled | |
| #4013 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #4014 | 350m² | 12.5m | Settled | |
| #4015 | 280m² | 10m | On Sale | |
| #4016 | 284.6m² | 10.1m | On Sale | |
| #4017 | 307.99m² | 10m | On Sale | |
| #4018 | 619.89m² | 10.39m | Settled | |
| #4019 | 1003.73m² | 11.01m | Exchanged | |
| #4020 | 421.61m² | Cornerm | Settled | |
| #4021 | 330.02m² | 10.805m | Settled | |
| #4022 | 348.92m² | 10.2m | On Sale | |
| #4023 | 340.17m² | 9.575m | On Sale | |
| #4024 | 348.25m² | 9.515m | On Sale | |
| #4025 | 368.39m² | 10m | On Sale | |
| #4026 | 345.14m² | 9.54m | On Sale | |
| #4027 | 333.97m² | 9.625m | On Sale | |
| #4028 | 339.22m² | 10.2m | On Sale | |
| #4029 | 421.26m² | Corner - 9.4m | On Sale | |
| #4030 | 294.95m² | 10m | Settled | |
| #4031 | 514.44m² | 16m | Settled | |
| #4032 | 340.68m² | 10m | On Sale | |
| #4033 | 343.06m² | 10m | On Sale | |
| #4034 | 344.15m² | 10m | On Sale | |
| #4035 | 345.25m² | 10m | On Sale | |
| #4036 | 433.1m² | 12.5m | Settled | |
| #4037 | 347.72m² | 10m | On Sale | |
| #4038 | 348.81m² | 10m | On Sale | |
| #4039 | 431.68m² | 12.5m | Settled | |
| #4040 | 525.21m² | Corner - 12.5m | On Sale | |
| #5003 | 432.11m² | 13m | Settled | |
| #5004 | 321.25m² | 10m | Settled | |
| #5005 | 320m² | 10m | Settled | |
| #5006 | 400m² | 12.5m | Settled | |
| #5007 | 320m² | 10m | Settled | |
| #5008 | 320m² | 10m | Settled | |
| #5009 | 322.45m² | 10m | Settled | |
| #5010 | 450.08m² | 9m | On Sale | |
| #5011 | 503.67m² | 9.1m | On Sale | |
| #5012 | 373.13m² | 10.4m | Settled | |
| #5014 | 283.5m² | 10m | Deposit | |
| #5015 | 352m² | 16.4m | Settled | |
| #5016 | 335m² | 13.59m | On Sale | |
| #5017 | 336.93m² | 13.6m | On Sale | |
| #5019 | 324.02m² | 12.5m | Settled | |
| #5020 | 259.24m² | 10m | Exchanged | |
| #5021 | 259.26m² | 10m | Settled | |
| #5022 | 259.28m² | 10m | Deposit | |
| #5023 | 259.3m² | 10m | Exchanged | |
| #5024 | 258.74m² | 10m | Exchanged | |
| #5025 | 464.62m² | Corner - 10 - Subm | On Sale | |
| #5026 | 250.01m² | 10.1m | Settled | |
| #5027 | 287.89m² | 11m | Settled | |
| #5028 | 379.72m² | Corner - Trim | On Sale | |
| #5029 | 280m² | 10m | Settled | |
| #5030 | 280m² | 10m | Settled | |
| #5031 | 280m² | 10m | Settled | |
| #5032 | 280m² | 10m | Settled | |
| #5033 | 278.45m² | 10m | Settled | |
| #5034 | 332.32m² | 12.5m | Settled | |
| #5035 | 291.26m² | 16m | Settled | |
| #5036 | 293.55m² | 14m | Settled | |
| #5037 | 319.73m² | 10m | Settled | |
| #5038 | 308.94m² | 10m | On Sale | |
| #5039 | 454.31m² | Cornerm | Settled | |
| #5040 | 576.01m² | 12.5m | Settled | |
| #5041 | 456.6m² | 12.5m | Settled | |
| #5042 | 659.62m² | Corner - Trim | On Sale | |
| #5043 | 372.11m² | 10m | Settled | |
| #5044 | 416.1m² | 12.5m | Settled | |
| #5045 | 304.87m² | 10m | Settled | |
| #5046 | 288.03m² | 10m | Settled | |
| #5047 | 282m² | 10m | Settled |
Control the colours shown on the public-facing map for each lot status.




































































Click a colour swatch or type a hex code to customise each condition badge colour. Changes apply instantly to the carousel and lot grid.
Tracks views, clicks, enquiries and brochure downloads per lot. Data is captured when visitors interact with each lot on the website.
| Lot | Address | Views | Clicks | Enquiries | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2007 | 21 Lousiana St, Rouse Hill | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lot 2012 | 11 Louisiana St, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2043 | 9 Redhill Place, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2044 | 11 Redhill Place, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2059 | 4 Salvation Crescent, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2063 | 12 Salvation Crescent, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2076 | 319 Tallawong Rd, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2086 | 38 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2089 | 44 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2125 | 49 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2141 | 13 Canadian St, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2142 | 11 Canadian St, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 4004 | 73 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 4005 | 75 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 4026 | 31 Cosmopolitan St, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 4029 | 37 Cosmopolitan St, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2120 | 59 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2119 | 61 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2125 | 49 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2077 | 317 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2085 | 36 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2045 | 8 Redhill Place, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2107 | 301 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2108 | 299 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2109 | 297 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2132 | 35 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2086 | 38 Scandinavian Circuit, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2020 | 322 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2065 | 341 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2021 | 324 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2114 | 287 Tallawong Road, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2033 | 6 Louisiana Street, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2043 | 9 Redhill Place, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot 2042 | 7 Redhill Place, Rouse Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upload a map image or paste a Google Maps embed URL. To get an embed URL: open Google Maps → Share → Embed a map → copy the src="..." value from the iframe code.
Select a logo from the library above, then assign it to each placement below. Click Apply to update the live site.
Drag sections to reorder them on the page, toggle visibility, and adjust padding. Click Apply Page Order to push changes live. Changes persist after refresh.
Set up 301 redirects when a page URL changes, so old links still work.
Helps Google understand this is a land estate / property page and display rich results.
Reference only — paste into your web server's robots.txt file.
User-agent: * Allow: / Sitemap: https://sapphirerousehill.com.au/sitemap.xml
| Name | Phone | Type | Source | Date | Status | Actions |
|---|
Integration settings will appear here. Connect Google Analytics, CRM, or other tools via the settings below.